专家计划:斧头命中率:73% | 回报率:1882%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1122-1124期 | 小 | 1122期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1119-1121期 | 小 | 1121期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1116-1118期 | 小 | 1118期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1113-1115期 | 小 | 1115期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1112-1114期 | 小 | 1112期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1110-1112期 | 小 | 1111期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1109-1111期 | 小 | 1109期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1106-1108期 | 小 | 1108期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1104-1106期 | 小 | 1105期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1101-1103期 | 大 | 1103期 | 3,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1098-1100期 | 小 | 1100期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1095-1097期 | 大 | 1097期 | 1,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1094-1096期 | 小 | 1094期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1093-1095期 | 小 | 1093期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1091-1093期 | 小 | 1092期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1089-1091期 | 小 | 1090期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1088-1090期 | 大 | 1088期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1085-1087期 | 小 | 1087期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1082-1084期 | 小 | 1084期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1079-1081期 | 小 | 1081期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1077-1079期 | 大 | 1078期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1074-1076期 | 小 | 1076期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1071-1073期 | 小 | 1073期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1068-1070期 | 小 | 1070期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1065-1067期 | 小 | 1067期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1062-1064期 | 小 | 1064期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1061-1063期 | 小 | 1061期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1059-1061期 | 小 | 1060期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1058-1060期 | 小 | 1058期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1056-1058期 | 小 | 1057期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1053-1055期 | 小 | 1055期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1052-1054期 | 小 | 1052期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1051-1053期 | 小 | 1051期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1050-1052期 | 大 | 1050期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1047-1049期 | 小 | 1049期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1044-1046期 | 小 | 1046期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1041-1043期 | 小 | 1043期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1040-1042期 | 小 | 1040期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1037-1039期 | 小 | 1039期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1035-1037期 | 小 | 1036期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1033-1035期 | 小 | 1034期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1032-1034期 | 小 | 1032期 | 1,1,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
大发棋牌下载地址 兰州、酒泉两地彩民 惊…
手机图表,福彩双色球第2018031期开奖,开出红球02、16、18、19、27、30,蓝球14。快三猜大小规律一分钟官网 当期头奖开出3注,单注奖金1000万元,花落内蒙古、江......
国际棋牌下载送彩金五星冷刀3串1:冈山全取…
手机图表冈山绿雉最近表现不错,连续两个主场分别战胜水户蜀葵和新泻天鹅,整体球风上进13球丢14球,13轮联赛都是场均1个球,攻防均衡不温不火,是典型的日乙中......
送20元棋牌游戏平台镇江彩民全蓝球复式揽…
开奖结果中国福利彩票双色球游戏进行第2020034期开奖。当期双色球红球号码为02,08,15,16,26,32,蓝球号码为3.当期双色球头奖11注,全天重庆彩计划五星 单注......
红旗系列人工计划永久博客常州幸运彩民机…
开奖结果一位双色球大奖得主就携带第2019113期中奖彩票来到常州市福彩中心兑奖处办理兑奖手续。时隔开奖日半个多月,这笔19.6万多元的奖金终于“名花有主”了。 据......
大发快三山东福彩为22对老人举行集体纪念…
智能选号结婚仪式是夫妻一生最美好的回忆。又是一年重阳节,为发扬中华民族“敬老为老”的优良传统,让老年群体感受到社会的关爱,同时也为弥补过去“简陋”婚礼的遗......
大发快三 福彩穿越行程单 你想穿越到哪一…
手机图表“如果能重来,我想选李白……”曾几何时,一首《李白》唱火了大江南北,穿越成诗仙的逍遥也让很多人为之神往。不得不说,“穿越”这个概念,从诞生之时起,就......
大发快三 财政部公布2018年9月份全国彩票…
开奖结果一、 全国彩票销售情况 全国共销售彩票418.44亿元,比上年同期(简称“同比”)增加49.16亿元,增长13.3%。其中,福利彩票机构销售178.25亿元,同比增加2.......
大发快三 重庆公告2017年度市本级公益金使…
智能选号本报讯(记者 张为夷)日前重庆市财政局发布了《重庆市2017年彩票公益金筹集分配和市本级彩票公益金使用情况公告》(以下简称《公告》),披露了该市20......
大发快三 双色球2018051期开奖后奖池资金…
手机图表本报讯(记者 李刚)在5月6日晚双色球第2018051期开奖中,全国共中出5注双色球头奖,单注奖金921.35万元,计奖后,双色球奖池突破10亿元大关,达到10.0......
大发快三 广西福彩“快3”首次派奖 总金额15…
开奖结果广西福彩“快3”游戏2018年度首次派奖活动开启,派奖总金额1500万元。 “快3”游戏是一种快速开奖的电脑型福利彩票,每10分钟开奖一次。快3投注是指以三个号......